Lo spettro completo dimmerabile della luce progressiva della serra ha condotto per l'abitudine 1000W dell'interno 720W 650W dell'interno di crescita delle piante
Modello | La pianta a cinque stelle fa crescere la luce 800w-1000W |
Potere effettivo | 1000w |
Spettro | Bianco3000k Mix4000k +Rosso660nm |
Efficacia | 2,5 umol/J |
PPF | 2500 umoli |
Autista | 2 driver JuSON USP-500-54-BA |
Tensione di ingresso | CA 100-277 V/50/60 Hz |
Fattore di potenza | >0,9 |
Distribuzione della luce | 120° |
Gamma di attenuazione | 0-10V |
Dimensione | 1060*1060*32 mm |
Durata | >50.000 ore |
CRI | >80 |
Classificazione IP | IP65 |
Certificazione | ETL.CETL, DLC, CE, ROHS |
Metodo di attenuazione | Dimmerazione RJ45 |
Dissipatore MAT.. | AL6063 |
Luci LED per la crescita delle piante
Personalizzazione dello spettro completo del LED di regolazione della rete RJ45
Piantagione di ortaggi, frutta e frutta, piantagione di erbe di canapa
Dimmerazione della manopola
Regola l'intensità della luce in base alle esigenze delle piante nelle diverse fasi di crescita
Chip LED Samsung
Simula la luce solare, porta raccolti migliori 2,5-3,0 g/w.
Dissipazione rapida del calore Elevata efficienza
Buona resa cromatica
Alta luminosità Luce soffusa a risparmio energetico
A prova di acqua e polvere
Alta efficienza luminosa Buon chip
Garanzia per cinque anni